| 混凝土攪拌運輸車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 混凝土攪拌運輸車 | 外型尺寸(mm): | 6940,6940,7300,7630,7900×2350,2490×3500,3650 |
| 底盤型號: | CDW3160HA3R5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 24/19 |
| 額定質量:(kg) | 7355 | 前懸/后懸(mm): | 1280/2010,1280/2160,1280/2370,1280/2400,1280/2420 |
| 整備質量:(kg) | 8250(Kg) | 最高車速(km/h): | 80 |
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | CDW3160HA3R5 | 軸荷: | 5600/10200 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3500,3650,3950,4200 | 前 輪 距(mm): | 1780,1950 |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1700,1860 |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 11/11+9,9/10+8 |
| 輪胎規格: | 9.00R20,10.00R20 | ||
| 整車說明: | 隨底盤選裝前臉和保險杠,選裝面罩;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;攪動容量3.35立方米;ABS型號為:CM4XL-4S/4K(4S/4M) 生產廠家為:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司;防護欄均采用Q235鋼板壓制成型,均采用螺栓連接方式;后防裝置下邊緣的最大離地高度為410mm,斷面尺寸為120mm×30mm,前防護下邊緣離地高度400mm.發動機油耗YC4EG160-50為27.5,YC4S150-50為27.4,YC6JA180-50為27.7,YC6JA180-50為27.5,,YCD4P4S-170為27.5;整車長度6940對應軸距為3650,前后懸為1280/2010;整車長度6940對應軸距為3500,前后懸為1280/2160;整車長度7300對應軸距為3650,前后懸為1280/2370;整車長度7630對應軸距為3950,前后懸為1280/2400;整車長度7900對應軸距為4200,前后懸為1280/2420; | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4EG160-50 YC4S150-50 YC6JA180-50 YC4EG185-50 YCD4P4S-170 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 |
4730 3767 6870 4730 4580 |
118 110 132 136 125 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |





微信二維碼
陜汽德龍混凝土攪拌運輸車
大運后八輪攪拌車
東風單橋8方小型攪拌車
福田5方攪拌車
大運運途7方攪拌運輸車
東風牌5方混凝土攪拌運輸車